Categoría
Farola ED, Farola municipal, Farola solar, Farola inteligente, Farola de ingeniería municipal, 50W/100W/150W/200W
Tabla detallada de parámetros Dimensiones del producto y del embalaje Descripción del producto Farola LED, farola munici
Información básica
N º de Modelo. | ZN-LEDLD-001 |
Fuente de alimentación | C.A. |
Temperatura del color | 3000K-5000K |
Material del cuerpo de la lámpara | Aluminio |
Fuerza | 60-100W |
Solicitud | Plaza, Carretera, Jardín, Estacionamiento |
Clasificación del IP | IP65 |
Certificación | CCC CE CQC |
Voltaje de entrada | 100-240V |
Marca de chips LED | CREE |
La farola LED | Ingeniería Municipal |
Farolas solares | Villa |
Lámpara de rejilla | Distrito de negocios |
Paquete de transporte | Cartón + Espuma |
Especificación | 50W-200W |
Marca comercial | ZNKJ |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Tabla de parámetros detalladaModelo del Producto | ZN-LD-05-LED-50W-200w | marca de poder | Mingwei, Maoshuo, Songsheng, Jiansen, Infinito |
Voltaje de entrada | 100-240V | Todo el efecto de iluminación | 110-150LM |
Marca de chips LED | Corey, Osram, Puri | Sistema inteligente | PLC/teléfono móvil, |
Garantía | 2-5 años | Eficiencia energetica | >0.97 |
regulable | Protección contra sobretensiones | 5 KV | |
Tensión de funcionamiento | CA100V 120V 230V 277V 347V 480V | Especificaciones | 50W-200W |
material del producto | Aluminio fundido a presión | Embalaje de envío | Bolsas de plástico, cartón y espuma en cajas de cartón |
Marca | CSZN | Certificar | CCC CE |
Ángulo de haz | T2/T3/T4 | Temperatura del color | 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6500 K |
Índice de desarrollo de color | Índice de desarrollo de color >80 | Nivel de protección | IP66 |
color de la concha | negro, gris | Horas laborales | >50,000 Hora |
Temperatura de funcionamiento | -40ºC~+70ºC |
Dimensiones del producto y del embalaje.
Modelo del Producto | ZN-LD-05-LED50W | ZN-LD-05-LED100W | ZN-LD-05-LED150W | ZN-LD-05-LED200W |
Fuerza | 50W | 100W | 150W | 200W |
Tamaño del producto | 420*200*70 | 495*215*80 | 540*215*80 | 600*235*80 |
Número de LED | 60Yo mismo | 120Yo mismo | 150Yo mismo | 200Yo mismo |
Peso neto | 1 kg | 1,3 kg | 1,5 kg | 1,75 kg |
Peso bruto | 1,2 kg | 1,5 kg | 1,7 kg | 2kg |
Tamaño del paquete | 204*66*424 | 214*78*494 | 228*80*545 | 235*80*595 |
Farola LED, farola municipal, farola solar, farola inteligente, farola de ingeniería municipal, 50W/100W150W/200WCaracterísticas y ventajas
1. El cuerpo de la lámpara es de aluminio fundido a presión, que puede disipar el calor de manera efectiva.2. Hay cuatro modelos a elegir, con una potencia de 50-200W.3. Alto brillo 3030 SMD, brillo 150 LM/vatio, con unidad Meanwell, prometemos brindar una garantía de 2 a 5 años.4. Certificación IP65, CE, RoHs, 50.000 horas de vida útil, 5 años de garantía
Ámbito de aplicación
Urban expressways, main roads, welcome roads, main roads leading to government agencies and large public buildings, urban roads or commercial center roads