Categoría
Luces solares de tierra Luces solares para exteriores impermeables para exteriores, 8LED Luz subterránea Luces solares para exteriores Luces solares para jardines Luces en el suelo
Resumen Descripción del producto Q2. ¿Cómo puedo obtener una muestra gratis? Q3. ¿Cuál es su MOQ? Q4. ¿Puedo tener
Información básica
N º de Modelo. | SRD-313-02 |
Fuerza | ≤5W |
Técnica | Mate pintado |
Tiempo de iluminación | 24-100h |
Tipo de célula | Batería NiMH |
Tiempo de carga (H) | 8 |
Uso | Jardín, Calle, Carretera |
Clasificación del IP | IP68 |
Certificación | CE, RoHS, FCC |
Voltaje | 1,2 V/2,4 V |
con fuente de luz | con fuente de luz |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | 130*115*20mm |
Marca comercial | Sroada o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8530800000 |
Capacidad de producción | 5000 PCS / Semana |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Especificación | Artículo | Jardín solar LED |
Tipo | SRD-313-02 | |
Tamaño | Peso | 0,18 kg |
Dimensión | 130*115*20mm | |
Paneles solares | Fuerza | 90mA |
Voltaje | 2V | |
Material | Silicio monocristalino | |
CONDUJO | Tipo | LED de alta luminancia |
Cantidad | 8 piezas | |
Color | Blanco frío/blanco cálido | |
Caparazón | Parte superior | ordenador personal |
Parte inferior | Aleación de aluminio (gris) | |
almacenamiento de energía | Ni-MH 1,2 V/500 mAh | |
Modo de trabajo | Brillo continuo | |
Tiempo de trabajo | trabajando 8-10 horas después de la carga completa en la iluminación 6 horas | |
Impermeable | IP 68 | |
Visibilidad | Más de 200 m | |
Temperatura de trabajo | -20 a 60 ºC | |
Certificación | CE FCC ROHS | |
Lista de embalaje | GW | 11 kg/cartón |
Tamaño del cartón | 39*29*25 CM | |
Cantidad | 50 piezas/cartón |
Q2. ¿Cómo puedo obtener una muestra gratis?
Q3. ¿Cuál es su MOQ?
Q4. ¿Puedo tener mi propio producto personalizado?
P5. ¿Cuál es su tiempo de entrega para la muestra y la producción en masa?
P6. ¿Ofrecen garantía para los productos?